
A NaVi (Natus Vincere) é uma organização ucraniana de eSports, fundada em 2009. No começo, o time competia no Counter-Strike 1.6, mas foi depois da mudança para o CS:GO que a line-up chegou no seu auge, vencendo vários torneios grandes no cenário mundial — incluindo um Major em Estocolmo, em 2024.
Abaixo estão os resultados mais marcantes da NaVi (tanto no CS:GO quanto no CS2), que a galera mais lembra quando fala do tag.
| Nome do torneio | Cidade e datas de realização | Colocação | Premiação |
|---|---|---|---|
| IEM IV World Championship Finals | Hanôver, de 2 a 6 de março de 2010 | 1 | $50000 |
| IEM San Jose 2015 | San José, 23 de novembro de 2015 | 1 | $56250 |
| MLG Columbus 2016 | Columbus, de 29 de março a 3 de abril de 2016 | 2 | $150000 |
| CS:GO Asia Championships 2018 | Xangai, de 14 a 18 de julho de 2018 | 1 | $150000 |
| IEM Katowice 2020 | Katowice, de 24 de fevereiro a 1 de março de 2020 | 1 | $250000 |
| PGL Major Stockholm 2021 | Estocolmo, de 26 de outubro a 7 de novembro de 2021 | 1 | $1000000 |
| PGL CS2 Major Copenhagen 2024 | Copenhague, de 17 a 31 de março de 2024 | 1 | $500000 |
| Esports World Cup 2024 | Riad, de 7 a 18 de agosto de 2024 | 1 | $400000 |
| ESL Pro League Season 20 | Saint Julian’s, de 3 a 22 de setembro de 2024 | 1 | $170000 |
| Intel Extreme Masters Rio 2024 | Rio de Janeiro, de 7 a 13 de outubro de 2024 | 1 | $100000 |
| Perfect World Shanghai Major 2024 | Xangai, de 30 de novembro a 15 de dezembro de 2024 | 9-11 | $20000 |
| BLAST Bounty Spring 2025 | Copenhague, de 23 a 26 de janeiro | 3-4 | $22500 |
| IEM Katowice 2025 | Katowice, de 29 de janeiro a 9 de fevereiro de 2025 | 3-4 | $80000 |
| BLAST.tv Austin Major 2025 | Austin, de 12 a 22 de junho | 5-8 | $45000 |
| IEM Cologne 2025 | Colônia, de 26 de julho a 3 de agosto de 2025 | 3-4 | $80000 |
| StarLadder StarSeries Fall 2025 | Budapeste, de 18 a 21 de setembro | 1 | $200000 |
| Thunderpick World Championship 2025 | Malta, de 15 a 19 de outubro de 2025 | 2 | $60000 |
| StarLadder Budapest Major 2025 | Budapeste, de 4 a 14 de dezembro de 2025 | 3-4 | $80000 |
A NaVi é uma das equipes mais bem-sucedidas da história do Counter-Strike quando o assunto é grana em premiação. O quanto a organização ganhou nos últimos 3 anos está na tabela abaixo.
| Ano | Premiação |
|---|---|
| 2023 | $464000 |
| 2024 | $1642500 |
| 2025 | $790750 |
| 2026 | $16000 |
Since the division was created, NaVi have had plenty of memorable lineups. Some versions of NaVi won every trophy they could, other times were rough, but the team almost always stayed in the spotlight on the tier-1 scene — either because of results, or because of standout players.
When it all started, the current NaVi team was called Arbalet.UA. The first roster included: Daniil “Zeus” Teslenko, Ioann “Edward” Sukharev, Sergey “starix” Ishchuk, Arseniy “Ceh9” Trinozhenko, and Egor “markeloff” Markelov. With this five, they won gold at Arbalet Cup Asia 2010 and also became world champions in 2010 by winning the grand final of Season 4 of Intel Extreme Masters. In the deciding match, the Ukrainian squad beat the Swedish team Fnatic 2-0.
From 2019 to 2022, NaVi featured Kirill “BoombI4” Mikhailov, Ioann “Edward” Sukharev, Ladislav “GuardiaN” Kovacs, Ilya “Perfecto” Zalutskiy, Aleksandr “S1mple” Kostylev, Viktor Orudzhev “sdy”, and Denis “electronic” Sharipov. They picked up a strong number of wins, including silver at ICE Challenge 2020 and PGL Major Antwerp 2022, plus gold at IEM Katowice 2020 and PGL Major Stockholm 2021.
| Jogador (nome e sobrenome) | Nick | Data de entrada | Data de saída |
|---|---|---|---|
| Aleksandr Kostylev | S1mple | 4 de agosto de 2016 | 26 de outubro de 2023 |
| Kirill Mikhailov | Boombl4 | 29 de maio de 2019 | 1º de janeiro de 2023 |
| Denis Sharipov | electronic | 6 de novembro de 2017 | 30 de junho de 2023 |
| Ilya Zalutskiy | Perfecto | 24 de janeiro de 2020 | 30 de junho de 2023 |
| Ladislav Kovacs | GuardiaN | 20 de setembro de 2019 | 24 de janeiro de 2020 |