

A 3DMAX é uma organização francesa de esports (fundada em 2009), que começou sua caminhada no Counter-Strike lá em 2011, mas em 2019 a line de CS:GO foi desfeita. Com a chegada do Counter-Strike 2 em 2023, a org voltou pro CS e, de vez em quando, cola em eventos grandes.
No momento, a 3DMAX não tem aqueles resultados “pesados” tipo título nos maiores torneios do mundo de Counter-Strike. Mesmo assim, o time já conseguiu alguns bons feitos. Abaixo estão os destaques na tabela.
| Nome do torneio | Cidade e datas | Colocação | Premiação |
|---|---|---|---|
| DreamHack Invitational II | Estocolmo, de 25 a 26 de setembro de 2014 | 3º-4º | $3500 |
| ESEA Season 28: Premier Division — Europe | Torneio online, de 22 de maio a 5 de setembro de 2018 | 1 | $16500 |
| ESEA Season 29: Global Challenge | Dallas, de 7 a 9 de dezembro de 2018 | 1 | $18000 |
| ESL Challenger League Season 46: Europe | Torneio online, de 5 de outubro a 10 de dezembro de 2023 | 1 | $17000 |
| ESL Pro League Season 19 | St. Julian’s, de 23 de abril a 12 de maio de 2024 | 9º-12º | $23500 |
| CCT Season 2 European Series #5 | Torneio online, de 3 a 16 de junho de 2024 | 2 | $10000 |
| Regional Clash Arena Europe | Online, de 6 a 17 de junho de 2024 | 2 | $10000 |
| Skyesports Championship 2024 | Mumbai, de 23 a 28 de julho de 2024 | 1 | $120000 |
| YaLLa Compass Summer 2024 | Torneio online, de 29 de julho a 26 de setembro de 2024 | 1 | $12500 |
| Thunderpick World Championship 2024 | Berlim, de 21 de outubro a 3 de novembro de 2024 | 3 | $70000 |
| Perfect World Shanghai Major 2024 | Xangai, de 5 a 15 de dezembro de 2024 | 12º-14º | $20000 |
| Perfect World CS Challenge Series #1 | Xangai, de 29 a 31 de agosto de 2025 | 1 | $22437 |
| CS Asia Championships 2025 | Xangai, de 14 a 19 de outubro de 2025 | 2 | $70000 |
| StarLadder Budapest Major 2025 | Budapeste, de 4 a 14 de dezembro de 2025 | 12º-14º | $20000 |
Nos últimos três anos, a 3DMAX teve ganhos em premiações por participação em torneios, conforme a tabela abaixo.
| Ano | Premiação |
|---|---|
| 2023 | $20250 |
| 2024 | $320354 |
| 2025 | $339312 |
| 2026 | $22250 |
A equipe existe desde 2009, mas em um certo período pausou as atividades e só voltou em 2017. Mesmo assim, muita gente talentosa já passou pela line principal da 3DMAX. Entre eles, vale destacar os pioneiros.
A primeira line contou com jogadores como: eksem (Mikail Bill), denwin (Dennis Gustavsson), xynk (Nicolai Caran), DYNAMIC (Kristoffer Johannesson), plyfa (Niklas Runsvik). Eles não chegaram a ter grandes conquistas, mas abriram o caminho e ainda pegaram alguns resultados: foram campeões da MaxLAN 2011, levaram bronze na Copenhagen Games 2011: Source e ficaram com o vice no Masters Francais du Jeu Video 2011.
| Jogador (nome e sobrenome) | Nick | Data de entrada | Data de saída |
|---|---|---|---|
| David Prince | Davidp | 27 de junho de 2018 | 13 de março de 2019 |
| Ali Hainus | hAdji | 21 de novembro de 2023 | 14 de março de 2024 |
| Thomas Pavoni | Djoko | 21 de novembro de 2023 | 19 de junho de 2025 |